In deze rubriek kunt u het aantal deelnemers terug vinden van de wandeltochten in dit seizoen.
Met klikken op "Info" komt u bij de vooraf geschreven informatie over deze tocht.
Met klikken op "Verslag" komt u bij de verslagen, foto's e.d. van deze tocht.
Winterserie 2025 (serie 46): | 0 | 0.000 | 000 |
Winterserie 2024 (serie 45): | 10 | 3.668 | 367 |
Winterserie 2023 (serie 44): | 11 |  3.925 | 357 |
Winterserie 2021-2022 (serie 43): | 17 |  4.845 | 285 |
Winterserie 2019-2020 (serie 42): | 9 |  3.453 | 384 |
Winterserie 2018-2019 (serie 41): | 10 |  4.529 | 453 |
Winterserie 2017-2018 (serie 40): | 11 |  4.930 | 448 |
Winterserie 2016-2017 (serie 39): | 10 |  4.008 | 401 |
Winterserie 2015-2016 (serie 38): | 10 |  4.379 | 438 |
Winterserie 2014-2015 (serie 37): | 10 |  3.820 | 382 |
Winterserie 2013-2014 (serie 36): | 11 |  4.522 | 411 |
Winterserie 2012-2013 (serie 35): | 11 |  3.893 | 353 |
Winterserie 2011-2012 (serie 34): | 10 |  3.809 | 381 |
Winterserie 2010-2011 (serie 33): | 10 |  3.519 | 352 |
Winterserie 2009-2010 (serie 32): | 10 |  3.339 | 334 |
Winterserie 2008-2009 (serie 31): | 10 |  4.150 | 415 |
Winterserie 2007-2008 (serie 30): | 11 |  4.287 | 389 |
Winterserie 2006-2007 (serie 29): | 10 |  4.330 | 433 |
Winterserie 2005-2006 (serie 28): | 10 |  4.485 | 448 |
Winterserie 2004-2005 (serie 27): | 10 |  4.061 | 406 |
Winterserie 2003-2004 (serie 26): | 10 |  3.695 | 369 |
Winterserie 2002-2003 (serie 25): | 11 |  4.496 | 406 |
Winterserie 2001-2002 (serie 24): | 10 |  4.040 | 404 |
Winterserie 2000-2001 (serie 23): | 10 |  3.973 | 397 |
Winterserie 1999-2000 (serie 22): | 10 |  3.806 | 381 |
Winterserie 1998-1999 (serie 21): | 10 |  3.605 | 361 |
Winterserie 1997-1998 (serie 20): | 11 |  4.065 | 370 |
Winterserie 1996-1997 (serie 19): | 10 |  3.924 | 392 |
Winterserie 1995-1996 (serie 18): | 10 |  4.285 | 429 |
Winterserie 1994-1995 (serie 17): | 10 |  4.443 | 424 |
Winterserie 1993-1994 (serie 16): | 10 |  4.547 | 455 |
Winterserie 1992-1993 (serie 15): | 11 |  5.034 | 458 |
Winterserie 1991-1992 (serie 14): | 10 |  4.541 | 454 | Winterserie 1990-1991 (serie 13): | 10 |  4.375 | 438 | Winterserie 1989-1990 (serie 12): | 10 |  4.506 | 451 | Winterserie 1988-1989 (serie 11): | 10 |  4.511 | 451 | Winterserie 1987-1988 (serie 10): | 11 |  5.054 | 459 | Winterserie 1986-1987 (serie 9): | 10 |  4.022 | 402 |
Winterserie 1985-1986 (serie 8): | 10 |  3.639 | 367 |
Winterserie 1984-1985 (serie 7): | 10 |  3.562 | 356 |
Winterserie 1983-1984 (serie 6): | 10 |  3.525 | 353 |
Winterserie 1982-1983 (serie 5): | 11 |  3.980 | 362 |
Winterserie 1981-1982 (serie 4): | 10 |  3.441 | 344 |
Winterserie 1980-1981 (serie 3): | 10 |  2.824 | 282 |
Winterserie 1979-1980 (serie 2): | 10 |  2.624 | 262 |
Winterserie 1978-1979 (serie 1): | 10 |  1.413 | 141 |
Totaal aantal deelnemers: | 465 | 179.584 | 387 |
Deze pagina is bijgewerkt op 16-12-2024 om 06:32 uur