In deze rubriek treft u de gezondheidstoestand van Knorretje aan.
Winterserie 2024: | € 223,43 |
Winterserie 2023: | € 417,75 |
Winterserie 2021-2022: | € 605,45 |
Winterserie 2019-2020: | € 197,58 |
Winterserie 2018-2019: | € 268,19 |
Winterserie 2017-2018: | € 267,75 |
Winterserie 2016-2017: | € 232,49 |
Winterserie 2015-2016: | € 255,89 |
Winterserie 2014-2015: | € 206,53 |
Winterserie 2013-2014: | € 419,97 |
Winterserie 2012-2013: | € 467,94 |
Winterserie 2011-2012: | € 313,32 |
Winterserie 2010-2011: | € 337,63 |
Winterserie 2009-2010: | € 276,65 |
¯¯¯¯¯¯ | |
Totaal laatste winterserie's | € 4.653,35 |
Knorretje staat tijdens onze wandeltochten op de tafel van het startbureau.
Deelnemers aan een WS78 wandeling kunnen geld in het spaarvarken stoppen.
De opbrengsten worden gebruikt voor extra uitgaven voor het organiseren van de wandeltochten.
In oktober 2016 zijn uit de opbrengsten van Knorretje nieuwe jassen voor enkele vrijwilligers van WS78 aangeschaft.
De oude jassen waren versleten. De nieuwe jassen zijn lekker warm en goed zichtbaar in het donker.
De jassen worden gebruikt door de parkeerbegeleiders voor de start van een wandeltocht.
Ook de fietsende parcoursbewakers moeten goed opvallen, zeker aan het eind van de middag.
Alle gulle gevers heel hartelijk bedankt!
Deze pagina is bijgewerkt op 13-11-2024 om 15:31 uur