Dag | Voornaam | Achternaam |
---|---|---|
1 | Wilma | Okkersen |
1 | Frans | Penders |
3 | Steef | Hoofjes |
5 | Corné | Janssen |
7 | Henk | Dikken |
8 | Wil | Willemse |
9 | Nico van | Bokkem |
9 | Willem van der | Krogt |
9 | Mari | Smits |
11 | Rosalinde van | Mierlo |
15 | Rob van der | Zwet |
16 | Geert | Dijkstra |
17 | Els | Bekker - Simonse |
17 | Klaas | Bunschoten |
17 | Antoinette de | Meijere |
18 | Bert van der | Klift |
18 | Martin | Kuperus |
18 | Tineke | Siegersma |
19 | Hetty | Scholtens - Nap |
20 | Ronald de | Ruyter |
21 | Richard van | Mierlo |
23 | Annette | Alberts |
23 | Arnold van de | Braak |
23 | Martin van | Diek |
24 | Hans | Manders |
24 | Jeichina | Sloots |
25 | Eva | Mosterd |
25 | Hugo | Zweegman |
27 | Mia | Dernison |
30 | Mike | Bertrand |
Wij wensen al onze jarigen een hele fijne verjaardag en nog veel gezondheid toe.
Heeft u bezwaar tegen de vermelding van uw naam? Laat het ons dan even weten.
E-mail: klik hier voor een e-mail naar de 2e secretaris
Deze pagina is bijgewerkt op 02-09-2023 om 09:21 uur