In deze rubriek kunt u het aantal deelnemers terug vinden van de wandeltochten in dit seizoen.
Met klikken op "Info" komt u bij de vooraf geschreven informatie over deze tocht.
Met klikken op "Verslag" komt u bij de verslagen, foto's e.d. van deze tocht.
Maarn | 22-04-2023 | Info | Verslag | 486 |
Woerden | 11-03-2023 | Info | Verslag | 342 |
Oss | 25-02-2023 | Info | Verslag | 411 |
Arnhem Zuid | 11-02-2023 | Info | Verslag | 474 |
Zoetermeer | 21-01-2023 | Info | Verslag | 244 |
Dieren | 07-01-2023 | Info | Verslag | 400 |
¯¯¯ | ||||
Totaal deze winterserie | 1871 | |||
Gemiddeld per tocht deze winterserie | 374 |
Bodegraven | 02-10-2021 | Info | Verslag | 205 |
Twello | 16-10-2021 | Info | Verslag | 218 |
Nijmegen | 30-10-2021 | Info | Verslag | 239 |
Castricum | 13-11-2021 | Info | Verslag | 228 |
Wehl | 28-11-2021 | Info | Verslag | 207 |
Best | 11-12-2021 | Info | Verslag | 236 |
Wijchen | 12-02-2022 | Info | Verslag | 474 |
Schiedam | 26-02-2022 | Info | Verslag | 349 |
Veenendaal | 12-03-2022 | Info | Verslag | 478 |
Pijnacker | 26-03-2022 | Info | Verslag | 245 |
Holten | 03-04-2022 | Info | Verslag | 160 |
Twello | 03-09-2022 | Info | Verslag | 301 |
Zwolle | 15-10-2022 | Info | Verslag | 250 |
Den Dolder | 29-10-2022 | Info | Verslag | 358 |
Bussum | 12-11-2022 | Info | Verslag | 409 |
Dronten | 26-11-2022 | Info | Verslag | 200 |
Harderwijk | 10-12-2022 | Info | Verslag | 288 |
¯¯¯ | ||||
Totaal deze winterserie | 4845 | |||
Gemiddeld per tocht deze winterserie | 285 |
Voorhout | 5 oktober 2019 | Info | Verslag | 207 |
Molenhoek | 19 oktober 2019 | Info | Verslag | 244 |
Spijkenisse | 9 november 2019 | Info | Verslag | 353 |
Breukelen | 23 november 2019 | Info | Verslag | 273 |
Erme­lo | 14 december 2019 | Info | Verslag | 384 |
Oister­wijk | 4 januari 2020 | Info | Verslag | 400 |
Bussum | 18 januari 2020 | Info | Verslag | 584 |
Amsterdam | 8 februari 2020 | Info | Verslag | 472 |
Beesd | 22 februari 2020 | Info | Verslag | 536 |
Bodegraven | 28 november 2020 | Info | Verslag | 000 |
¯¯¯ | ||||
Totaal deze winterserie | 3453 | |||
Gemiddeld per tocht deze winterserie | 384 |
Winterserie |
Aantal tochten |
Totaal aantal deelnemers |
Gemiddeld aantal deelnemers |
---|---|---|---|
Totaal alle winterserie's tot nu toe: | 450 | 174.649 | 388 |
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯ | ¯¯¯¯¯¯ | ¯¯¯ |
Winterserie 2023 (serie 44): | 6 | 1.871 | 374 |
Winterserie 2021-2022 (serie 43): | 17 | 4.845 | 285 |
Winterserie 2019-2020 (serie 42): | 9 | 3.453 | 384 |
Winterserie 2018-2019 (serie 41): | 10 | 4.529 | 453 |
Winterserie 2017-2018 (serie 40): | 11 | 4.930 | 448 |
Winterserie 2016-2017 (serie 39): | 10 | 4.008 | 401 |
Winterserie 2015-2016 (serie 38): | 10 | 4.379 | 438 |
Winterserie 2014-2015 (serie 37): | 10 | 3.820 | 382 |
Winterserie 2013-2014 (serie 36): | 11 | 4.522 | 411 |
Winterserie 2012-2013 (serie 35): | 11 | 3.893 | 353 |
Deze pagina is bijgewerkt op 24-04-2023 om 08:42 uur